Aegean Airlines, флагманский перевозчик Греции, использует современный флот, состоящий преимущественно из самолетов Airbus, а также турбовинтовых Dash 8-100 и двух моделей ATR. Некоторые воздушные суда оснащены Wi-Fi (на A320neo, A321neo и частично на A320), а салоны предлагают комфортные кресла и услуги, соответствующие стандартам Star Alliance.
Airbus A320
| Вместимость | 174 пассажира |
| Средняя скорость, км/ч | 840 |
| Длина, м | 37,57 |
| Размах крыльев, м | 34,1 |
- Airbus A320
Airbus A321
| Вместимость | 206 пассажиров |
| Средняя скорость, км/ч | 840 |
| Длина, м | 44,51 |
| Размах крыльев, м | 34,1 |
- Airbus A321
Airbus A320neo
| Вместимость | 180 пассажиров |
| Средняя скорость, км/ч | 840 |
| Длина, м | 37,57 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
- Airbus A320neo
Airbus A321neo
| Вместимость | 220 пассажиров |
| Средняя скорость, км/ч | 840 |
| Длина, м | 44,51 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
- Airbus A321neo
Dash 8-100
| Вместимость | 37 пассажиров |
| Средняя скорость, км/ч | 500 |
| Длина, м | 22,25 |
| Размах крыльев, м | 25,89 |
- Dash 8-100
ATR 72-600
| Вместимость | 72 пассажира |
| Средняя скорость, км/ч | 518 |
| Длина, м | 27,16 |
| Размах крыльев, м | 27,05 |
- ATR 72-600
ATR 42-600
| Вместимость | 46 пассажиров |
| Средняя скорость, км/ч | 556 |
| Длина, м | 22,67 |
| Размах крыльев, м | 24,57 |
- ATR 42-600









